نشریهی مکلینز Maclean’s هر ساله یکی از معتبرترین ردهبندیهای دانشگاههای کانادا را منتشر میکند که ما پیشتر به برخی از آنها پرداختهایم. این ردهبندی بر اساس ملاکهای مختلفی انجام میشود که یکی از آنها حسن شهرت است.
در اینجا جدولی از نتایج بررسی سال 2019 ارائه شده است. مکلینز برای تهیه این جدول از طیف گستردهای از اساتید و مسئولان اجرایی دانشگاهها، مشاوران تحصیلی در دبیرستانها و کارفرمایان پرس و جو کرده و برخلاف سایر دستهبندیهایش تمایزی هم میان مدارس پزشکی و جامع و پایه نگذاشته تا مشخص کند که در یک جمعبندی کلی، کدام دانشگاهها از بقیه پیشی میگیرند. در اینجا 15 دادهی اول جدول عرضه شده است.
و جایزه اول میرسد به ….دانشگاه تورنتو!
Rank | Best overall | Rank | Highest quality | Rank | Most innovative | Rank | Leaders of tomorrow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 1 | Toronto | 1 | Waterloo | 1 | Toronto |
2 | Waterloo | 2 | McGill | 2 | Toronto | 2 | Waterloo |
3 | UBC | 3 | Waterloo | 3 | UBC | 3 | UBC |
4 | McGill | 4 | UBC | 4 | McMaster | 4 | McGill |
5 | McMaster | 5 | McMaster | 5 | McGill | 5 | Alberta |
6 | Alberta | 6 | Queen’s | 6 | Alberta | 6 | McMaster |
7 | Queen’s | 7 | Alberta | 7 | Ryerson | 7 | Queen’s |
8 | Western | 8 | Western | 8 | Queen’s | 8 | Montréal |
9 | Simon Fraser | 9 | Simon Fraser | 9 | Simon Fraser | 9 | Ryerson |
10 | Montréal | 10 | Dalhousie | 10 | Western | 10 | Calgary |
11 | Calgary | 11 | Montréal | 11 | Montréal | 11 | Simon Fraser |
12 | Guelph | 12 | Guelph | 12 | Calgary | 12 | Western |
13 | Dalhousie | 13 | Victoria | 13 | Guelph | 13 | Laval |
14 | Ryerson | 14 | Ottawa | 14 | Dalhousie | 14 | Guelph |
15 | Victoria | 15 | Calgary | 15 | Victoria | 15 | Ottawa |
برای مشاهدهی جدول کامل اینجا را ببینید.